Perihal laman ini
Laman ini adalah penggabungan antara Ilmu Perbintangan Tiongkok Kuno dan Kejawen yang berbicara tentang Garis Perjalanan Hidup, Hubungan antara Manusia dan Alam serta Pengobatan Timur yang tersisih secara propaganda.
Jumat, 07 Juni 2013
GARIS LANGIT PESERTA PEMILU 2014
Tingginya Garis Langit membuka peluang untuk keberadaan maximal dalam Ruang Gerak .
Dukungan Daya Bumi membuat peluang untuk pencapaian maximal dalam Ruang Gerak .
Perputaran Tahun pun membuka peluang untuk dinamika kehidupan dalam Waktu Berjalan .
Nilai Garis Langit peserta sementara calon Presiden dan calon wakil Presiden RI pada Pemilu 2014 .
Jusuf Kalla 15 mei 1942 = 01 04 1942 = 08 , 05 , 09 , 06 / 19 = 28 / 41
Taufik Kiemas 31 desember 1942 = 24 11 1942 = 08 , 09 , 09 , 06 / 19 = 32 / 45
Sutiyoso 06 desember 1944 = 21 10 1944 = 05 , 10 , 08 , 06 / 19 = 29 / 42
Aburizal Bakrie 15 november 1946 = 22 10 1946 = 06 , 09 , 08 , 06 / 19 = 29 / 42
Rhoma Irama 11 desember 1946 = 18 11 1946 = 06 , 18 , 09 , 06 / 19 = 39 / 52
Megawati Soekarno 23 january 1947 = 02 01 1947 = 16 , 10 , 06 , 06 / 19 = 38 / 51
Wiranto 04 april 1947 = 13 02 1947 = 16 , 08 , 07 , 06 / 19 = 37 / 50
Endriartono Sutarto 29 april 1947 = 09 03 1947 = 16 , 08 , 18 , 06 / 19 = 48 / 61
Djoko Suyanto 02 desember 1950 = 23 10 1950 = 09 , 08 , 08 , 06 / 19 = 31 / 44
Surya Paloh 16 july 1951 = 13 06 1951 = 12 , 08 , 16 , 06 / 19 = 42 / 55
Dahlan Iskan 17 agustus 1951 = 15 07 1951 = 12 , 10 , 09 , 06 / 19 = 37 / 50
Prabowo Subianto 07 oktober 1951 = 07 09 1951 = 12 , 07 , 18 , 06 / 19 = 43 / 56
Ani Yudhoyono 06 july 1952 = 15 05 1952 = 10 , 10 , 05 , 06 / 19 = 31 / 44
Hatta Rajasa 18 desember 1953 = 13 11 1953 = 07 , 08 , 09 , 06 / 19 = 30 / 43
Rizal Ramli 10 desember 1954 = 16 11 1954 = 15 , 08 , 09 , 06 / 19 = 38 / 51
Pramono Edie Wibowo 05 mei 1955 = 14 03 1955 = 06 , 17 , 18 , 06 / 19 = 47 / 60
Agus Martowardojo 24 january 1956 = 12 12 1956 = 05 , 17 , 05 , 06 / 19 = 33 / 46
Mahfud MD 13 mei 1957 = 14 04 1957 = 14 , 17 , 09 , 06 / 19 = 46 / 59
Isran Noor 20 september 1957 = 27 08 1957 = 14 , 07 , 15 , 06 / 19 = 42 / 55
Emirsyah Satar 28 juny 1959 = 23 05 1959 = 09 , 08 , 05 , 06 / 19 = 28 / 41
Joko Widodo 21 juny 1961 = 09 05 1961 = 07 , 08 , 05 , 06 / 19 = 26 / 39
Iwan Fals 03 september 1961 = 24 07 1961 = 07 , 09 , 09 , 06 / 19 = 31 / 44
Irman Gusman 11 february 1962 = 07 01 1962 = 09 , 07 , 06 , 06 / 19 = 28 / 41
Sri Mulyani 26 agustus 1962 = 27 07 1962 = 09 , 07 , 08 , 06 / 19 = 30 / 43
Tukul Arwana 16 oktober 1963 = 29 08 1963 = 12 , 16 , 15 , 06 / 19 = 49 / 62
Rizal Mallarangeng 29 oktober 1964 = 24 09 1963 = 08 , 09 , 18 , 06 / 19 = 41 / 54
Gita Wirjawan 21 september 1965 = 26 08 1965 = 07 , 18 , 15 , 06 / 19 = 46 / 59
Hary Tanoesoedibjo 26 september 1965 = 02 09 1965 = 07 , 10 , 18 , 06 / 19 = 41 / 54
Anies Baswedan 07 mei 1969 = 21 03 1969 = 05 , 10 , 18 , 06 / 19 = 39 / 52
Hartanto Edie W 31 mei 1969 = 16 04 1969 = 05 , 08 , 09 , 06 / 19 = 28 / 41
Anas Urbaningrum 15 july 1969 = 02 06 1969 = 05 , 10 , 16 , 06 / 19 = 37 / 50
Farhat Abbas 22 juny 1976 = 25 05 1976 = 08 , 15 , 05 , 06 / 19 = 34 / 47
PONGKY HALIM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan tulis komentar anda yang tidak menjurus ke sara. Terima kasih